| Escola A | ||||||
| Série | Man | Tar | Noi | Soma | Computadores em rede | Quant |
| 1a. | 133 | 169 | 0 | Direção | 1 | |
| 2a. | 149 | 154 | 0 | Secretaria | 1 | |
| 3a. | 209 | 88 | 0 | Coordenação | 3 | |
| 4a | 0 | 113 | 0 | Lab1 | 10 | |
| Soma | Lab2 | 10 | ||||
| Acesso à Internet | Sim | |||||
| Escola B | ||||||
| Série | Man | Tar | Noi | Soma | Computadores em rede | Quant |
| 5a. | 0 | 283 | 97 | Direção | 1 | |
| 6a.. | 0 | 182 | 102 | Secretaria | 1 | |
| 7a. | 0 | 0 | 141 | Coordenação | 3 | |
| 8a. | 0 | 0 | 157 | Lab1 | 10 | |
| Soma | Lab2 | 10 | ||||
| Acesso à Internet | Sim | |||||
| Escola C | ||||||
| Série | Man | Tar | Noi | Soma | Computadores em rede | Quant |
| 7a. | 0 | 104 | 73 | Direção | 1 | |
| 8a. | 0 | 60 | 70 | Secretaria | 1 | |
| K1 | 0 | 0 | 112 | Coordenação | 3 | |
| K2 | 0 | 0 | 49 | Lab1 | 10 | |
| Soma | Lab2 | 10 | ||||
| Acesso à Internet | Sim | |||||
|
| Topo |
|
| Página anterior
|
|