| Centro de Ciências Tecnológicas - CCT | ||||
| Coord Geografia (Bacharelado) | 2668 | |||
| Coord Geografia (Licenciatura) | 2669 | |||
| Coord da Ciência da Computação | 2671 | |||
| Coord de Matemática | 2672 | |||
| Coord de Física | 2673 | |||
| Coord de Química | 2674 | |||
| Coord de Ciências | 2675 | |||
| Coord Curso Latu Sensu | 2688 | |||
| Centro de Ciências da Saúde - CCS | ||||
| Coord de Nutrição | 2697 | |||
| Coord de Enfermagem | 2698 | |||
| Coord Ciências Biológicas | 2699 | |||
| Coord Mestrado Saúde Pública | 2726 | |||
| Coord Cursos Latu Sensu | 2727 | |||
| Coord Mest Ciên Fisiol e da Nutrição | 2728 | |||
| Faculdade de Veterinária - FAVET | ||||
| Coord Veterinária e Estágio | 2732 | |||
| Coord Cursos Latu Sensu | 2744 | |||
| Coord Mestr Peq Ruminantes | 2759 | |||
| Centro de Educação | ||||||
| Coord de Graduação | 2765 | |||||
| Coord de Ext e Programas Especiais | 2766 | |||||
|
Coord Pós-Graduação |
2768 | |||||
| Coord NECAD | 2769 | |||||
| Coord Área Pedagógica | 2772 | 2773 | 2774 | |||
| Sec das Coord Graduação | 2771 | |||||
| Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA | |||||
| Coord Ciências Contábeis | 2654 | ||||
| Coord Serviço Social | 2657 | ||||
| Cood Pós-Graduação | 252-4789 | 252-4585 | |||
| Centro de Humanidades - CH | |||||
| Coord História | 2661 | ||||